| Tabella di allenamento per la preparazione di una maratona al di sotto delle tre ore | |
| Affinché sia possibile concludere una maratona al di sotto delle tre ore, ad es.: 2h57' che corrispondono ad una media di circa 4'10" al km è necessario che l'atleta abbia una soglia anaerobica di circa 3'53" pari a 15,450km/h ed essere in grado di correre una gara di 10km in 37'30". Per migliorare la S.A. si possono consultare gli articoli relativi nella sezione Articoli del sito. | |
| Programma gentilmente concesso per la pubblicazione sul sito da SERGIO CECCONI può essere copiato, inserito in altri siti purchè si faccia riferimento all'autore ed al sito. | |
| Prima settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento |
| Martedi | 1h 05' (35' a 4'35" + 30' a 4'30") |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 2X2000 rec. 3' + 2X1000 rec. 3' |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 12km medio |
| Seconda settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento |
| Martedi | 1h10' (30' a 4'35" + 40 a 4'15") |
| Mercoledi | 1h 15' lento |
| Giovedi | 3X2000 rec. 3' + 3X1000 rec. 3' |
| Venerdi | 1h 15' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | GARA o 14km medio |
| Terza settimana | |
| Lunedi | 1h 15' lento |
| Martedi | 1h10' (20' a 4'35" + 45 a 4'15" + 5' a 4') |
| Mercoledi | 1h 20' lento |
| Giovedi | 3X3000 rec. 3'30" + 1X1000 |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 16km medio |
| Quarta settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 1h15' (1h a 4'35" + 10 a 4'10" + 5' a 4') |
| Mercoledi | 1h 20' lento |
| Giovedi | 1h40' (1h a 4'35" + 20 a 4'20" + 20' a 4'10") |
| Venerdi | 1h 20' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 40'lento |
| Quinta settimana | |
| Lunedi | 1h 10' ( 1h a 4'35" + 10' a 4'15") |
| Martedi | 3X3000 rec. 3'30" + 1X2000 rec 3' + 2X1000 rec. 3' |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 1h50' (1h a 4'40" + 30 a 4'20" + 20' a 4'15") |
| Venerdi | 1h 20' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 40'lento |
| Sesta settimana | |
| Lunedi | 1h 10' ( 1h a 4'35" + 10' a 4'20") |
| Martedi | 3X4000 rec. 3'30" + 2X1000 rec. 3' |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 2h05'' (1h a 4'40" + 30 a 4'30" + 30' a 4'15" + 5' più veloci) |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 18km medio |
| Settima settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento |
| Martedi | 3X5000 rec. 4' + 1X1000 |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 1h35' (30' a 4'35" + 30 a 4'20" + 30' a 4'10" + 5' a 4') |
| Venerdi | 1h lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 2h20' lento |
| Ottava settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 12X400 rec. 1' |
| Mercoledi | 1h lento |
| Giovedi | 2h30' a 4'45" |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 22km medio |
| Nona settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 1h 10' lento |
| Mercoledi | 2h10'' (1h30' a 4'45" + 30 a 4'15" + 10' a 4'10") |
| Giovedi | 1h 10' lento |
| Venerdi | 4X5000 rec. 4' + 1X1000 |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 2h40' a 4'45" |
| Decima settimana | |
| Lunedi | 1h 15' lento |
| Martedi | 2h10'' (1h30' a 4'45" + 30 a 4'15" + 10' a 4'10") |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 5X3000 rec. 3' + 1X1000 |
| Venerdi | 1h 15' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 26km medio |
| Undicesima settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 1h 10' lento |
| Mercoledi | 16X400 rec. 1' |
| Giovedi | 1h 15' lento |
| Venerdi | 1h10'' (30' a 4'30" + 30 a 4'05" + 10' a 4') |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 40' lento |
| Dodicesima settimana | |
| Lunedi | 5X2000 rec. 3' + 1X1000 |
| Martedi | 1h lento |
| Mercoledi | 20X400 rec. 1' |
| Giovedi | 50' lento |
| Venerdi | 40' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | MARATONA !!! |
| NOTE: | |
| Inizio del lento, fare il primo chilometro leggermente più lento | |
| Inizio ripetute, medio, progressivo, gare fare dai 20' ai 30' di riscaldamento più 10 allunghi di 100m | |
| Dopo il lento fare 10 allunghi di 100m con recupero attivo di pari distanza. | |
| Dopo le ripetute, medio, progressivo e gare fare 10' di recupero attivo | |
| Non trascurare ginnastica (Addominali, dorsali) e streching | |
| RITMI: | |
| 400m a 1'20" -- 1000m a 3'40" -- 2000m a 3'45" -- 3/4000 a 3'50" -- 5000m a 4' -- Medio a 4'10" -- Lento a 4'35" | |